Statistik Pelayanan
Data Pelayanan
82.66
Index Kepuasan (%)
Sangat Baik
66
Total Responden
13
Total Loket Pelayanan
Presentase Kepuasan
Ini merupakan Rangkuman presentase Berdasarkan Jawaban Responden,
Jawaban terdiri dari
- Sangat Puas, dengan point 4
- Puas, dengan point 3
- Tidak Puas, dengan point 2
- Mengecewakan, dengan point 1
Detil Jawaban Responden Per Kategori
| No | Unsur Pelayanan | Jumlah Responden Yang Menjawab (orang) | Nilai Rata2 | Kategori Mutu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | ||||
| U1 | Persyaratan Pelayanan | 35 | 19 | - | - | 2.98 | C |
| U2 | Prosedur Pelayanan | 34 | 17 | 1 | - | 2.86 | C |
| U3 | Waktu Pelayanan | 45 | 11 | 1 | - | 3.26 | B |
| U4 | Biaya/tarif pelayanan | 50 | 8 | 2 | - | 3.45 | B |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 38 | 23 | - | - | 3.35 | B |
| U6 | Kompetensi Pelaksana Pelayanan | 46 | 15 | - | - | 3.47 | B |
| U7 | Perilaku Pelaksana Pelayanan | 45 | 16 | - | - | 3.45 | B |
| U8 | Maklumat Pelayanan | 39 | 23 | - | - | 3.41 | B |
| U9 | Penanganan, Pengaduan , Saran dan Masukan | 39 | 25 | - | 1 | 3.52 | B |
F.A.Q
Frequently Asked Questions
-
Apakah Puskesmas Kota Tersedia Layanan Gawat Darurat
Di puskesmas Kota Pangkajene Tersedia Layanan Gawat Darurat, 24 Jam
DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP
PUSKESMAS KOTA PANGKAJENE
Alamat
Jl. Andi Burhanuddin Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep , Kode Pos 90611
pkmkotapangkajene@gmail.com
Telp.
+62 811000000